发布日期:2023-09-23
本条信息已被查看了877 次
|
||
水产与生命学院申请“2024年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生”学生推免排序 |
根据《水产与生命学院关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
水产养殖学 | 2011431 | 张俊哲 | 水养1 | 专业 |
水产养殖学 | 2011208 | 徐文婧 | 水养2 | 专业 |
水产养殖学 | 2011422 | 贾橙钰 | 水养3 | 专业 |
水产养殖学 | 2011705 | 沈旭清 | 水养4 | 专业 |
水产养殖学 | 2011202 | 朱潇悦 | 水养5 | 专业 |
水产养殖学 | 2011309 | 李玉婷 | 水养6 | 专业 |
水产养殖学 | 2011102 | 宿文婷 | 水养7 | 专业 |
水产养殖学 | 2011506 | 邵颖 | 水养8 | 专业 |
水产养殖学 | 1922108 | 孙宁泊 | 水养9 | 专业 |
水产养殖学 | 2011409 | 张竞一 | 水养10 | 专业 |
水产养殖学 | 2011708 | 戴雨柔 | 水养11 | 专业 |
水产养殖学 | 2011711 | 李洁 | 水养12 | 专业 |
水产养殖学 | 2011128 | 况豪 | 水养13 | 专业 |
水产养殖学 | 2011501 | 姬心雨 | 水养14 | 专业 |
水产养殖学 | 2011419 | 张智超 | 水养15 | 专业 |
水产养殖学 | 1811630 | 刘安邦 | 水养16 | 专业 |
水产养殖学 | 2011225 | 马千里 | 水养17 | 专业 |
水产养殖学 | 2011408 | 张美琪 | 水养18 | 专业 |
水产养殖学 | 2011709 | 武梦洋 | 水养19 | 专业 |
水产养殖学 | 2011302 | 庞楠 | 水养20 | 专业 |
水族科学与技术 | 2011223 | 常建徽 | 水族1 | 专业 |
水族科学与技术 | 2011702 | 李治凡 | 水族2 | 专业 |
水族科学与技术 | 2011403 | 苏佩 | 水族3 | 专业 |
水族科学与技术 | 2011508 | 陈彦伊 | 水族4 | 专业 |
水族科学与技术 | 2011201 | 王子娇 | 水族5 | 专业 |
水生动物医学 | 2011417 | 吴昊天 | 动医1 | 专业 |
水生动物医学 | 2011504 | 费思颖 | 动医2 | 专业 |
水生动物医学 | 2011211 | 覃梦婕 | 动医3 | 专业 |
水生动物医学 | 2011606 | 王冰倩 | 动医4 | 专业 |
水生动物医学 | 2011502 | 牛子佳 | 动医5 | 专业 |
生物科学 | 2013301 | 杨佳颖 | 生科1 | 专业 |
生物科学 | 2013311 | 王璇璇 | 生科2 | 专业 |
生物科学 | 2013402 | 钱锦 | 生科3 | 专业 |
生物科学 | 1915207 | 曲颂雅 | 生科4 | 专业 |
生物科学 | 2013112 | 王钦 | 生科5 | 专业 |
生物科学 | 1961113 | 李天博 | 生科6 | 专业 |
生物科学 | 2013309 | 缪天音 | 生科7 | 专业 |
生物技术 | 2013107 | 王梦芸 | 生技1 | 专业 |
生物技术 | 2013412 | 巫丽华 | 生技2 | 专业 |
生物技术 | 2013417 | 王静远 | 生技3 | 专业 |
生物技术 | 2013123 | 赵恒权 | 生技4 | 专业 |
生物技术 | 2013322 | 卫凡 | 生技5 | 专业 |
生物科学(海洋生物) | 2013219 | 徐己人 | 海生1 | 专业 |
生物科学(海洋生物) | 2013314 | 张红丽 | 海生2 | 专业 |
生物科学(海洋生物) | 2013207 | 邱宛莹 | 海生3 | 专业 |
水产养殖学 | 2011103 | 石婷宇 | 水产卓越1 | 水产卓越 |
水产养殖学 | 2011712 | 叶子 | 水产卓越2 | 水产卓越 |
水产养殖学 | 2011413 | 闵佳婧 | 水产卓越3 | 水产卓越 |
水产养殖学 | 2011319 | 朱凌翔 | 水产卓越4 | 水产卓越 |
水产养殖学 | 2011418 | 李舒童 | 水产卓越5 | 水产卓越 |
水生动物医学 | 2011327 | 李岸篪 | 水产卓越6 | 水产卓越 |
水产养殖学 | 2011415 | 张梓钰 | 水产卓越7 | 水产卓越 |
水族科学与技术 | 2011425 | 陈梓恒 | 水产卓越8 | 水产卓越 |
生物科学(海洋生物) | 2013120 | 何骏杰 | 生物卓越1 | 生物卓越 |
备注:可推荐人数如≤10人,在名额基础上加1位做排序通报;如 >10,在名额基础上加2位。
水产与生命学院
2023年9月23日