发布日期:2020-08-27
本条信息已被查看了455 次
|
||
2019-2020学年春夏季学期水产与生命学院“好课堂”创建评选结果公示 |
为加强课堂教学管理,规范和落实教师、学生的课堂行为,调动全校师生“教”与“学”积极性,根据教务处《关于组织评选2019-2020学年春夏季学期“好课堂”的通知》和《“好课堂”创建评选活动实施方案(水产与生命学院)》,经我院在线督导老师听课评价,本学期共评选出19门“好课堂”,现进行公示。
公示日期:2020年08月27日—2020年8月29日。
公示期内如有异议,可请于公示有效期内向水产与生命学院谢菁老师反馈。
电话:021-61900406 邮箱:j_xie@shou.edu.cn
序号 | 学院 | 课程名 | 课程号 | 课序号 | 学分 | 上课教师 | 上课班级 | 选课人数 |
1 | 生命学院 | 海洋生物专业认知实习 | 1706218 | 01 | 2 | 刘红 | 2018生物科学(海洋生物) | 20 |
2 | 生命学院 | 神奇的海洋贝类 | 1706301 | 01 | 1 | 牛东红 | 全校本科生 | 64 |
3 | 生命学院 | 舌尖上来自大海的馈赠 | 1706303 | 01 | 1 | 梁箫 | 全校本科生 | 60 |
4 | 生命学院 | 宠物鉴赏 | 1706398 | 01 | 1 | 冷向军 | 全校本科生 | 61 |
5 | 生命学院 | 细胞生物学实验 | 1802109 | 01,02,03 | 1 | 陈杰、邹曙明 | 2018水养1,2018水养2,2018水养3,2018水族,2018动医1 | 94 |
6 | 生命学院 | 分子生物学 | 1803701 | 05 | 2 | 徐晓雁、马克异 | 2018制药2 | 39 |
7 | 生命学院 | 分子生物学 | 1803701 | 06 | 2 | 张俊玲,马克异,陈良标 | 2018水养选修 | 51 |
8 | 生命学院 | 普通动物学 | 1805705 | 05 | 3 | 王晓杰 | 2019级生物卓越班 | 25 |
9 | 生命学院 | 微生物与人类生活 | 1806108 | 02 | 1 | 梁箫、李一峰、竹攸汀 | 全校本科生 | 58 |
10 | 生命学院 | 微生物学实验 | 1806109 | 03 | 1 | 张庆华 | 2018级水养1班 | 34 |
11 | 生命学院 | 海洋生物技术 | 1807125 | 01 | 1 | 竹攸汀 | 2018生技1、2018海生1 | 30 |
12 | 生命学院 | 生物类认知实习 | 1808035 | 03 | 2 | 周志刚、毕燕会、张瑞雷、张东升 | 19生技1、19生科1、19生科2、19海生1 | 24 |
13 | 生命学院 | 藻类学 | 1808071 | 01 | 2 | 黄林彬 | 2016生科2,2017生科1,2017生科2,2017生科3,2018生科1,2018生科2 | 24 |
14 | 生命学院 | 生物技术综合实习 | 1809957 | 01 | 2 | 陈阿琴,吕为群,王有基,邹华锋,李一峰,邱高峰 | 2017生技1班 | 18 |
15 | 生命学院 | 鱼类学 | 2401016 | 02 | 3 | 龚小玲 | 2018水养2 | 42 |
16 | 生命学院 | 水产动物育种学 | 2409930 | 02 | 2 | 沈玉帮 | 2017水养 | 61 |
17 | 生命学院 | 水族趣话 | 2409933 | 01 | 2 | 梁箫、李一峰 | 全校本科生 | 72 |
18 | 生命学院 | 水族生物调查 | 2409949 | 01 | 1 | 季高华 | 2017水族 | 21 |
19 | 生命学院 | 中医饮食营养学概论 | 3301101 | 01 | 1 | 杨志刚 | 全校本科生 | 49 |
水产与生命学院
2020年8月27日