发布日期:2018-07-16
本条信息已被查看了915 次
|
||
954567红宝石2018届本科毕业生审核结论公示(二) |
各2018届全体学生:
根据《上海海洋大学本科生学籍管理条例》和《上海海洋大学学士学位授予工作细则》之规定,经学院审核,现将我学院2018届本科毕业生审核结论公示如下:
水产与生命学院2018届毕业结论公示20180716 | |||||||
序号 | 班级 | 学号 | 毕/结业结论 | 毕/结业落款日期 | 是否授予学位 | 学位类别 | 学位落款日期 |
1 | 2014动医 | 1411102 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
2 | 2014动医 | 1411105 | 待定 | 20180626 | |||
3 | 2014动医 | 1411107 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
4 | 2014动医 | 1411112 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
5 | 2014动医 | 1411127 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
6 | 2014动医 | 1411202 | 结业 | 20180626 | 否 | ||
7 | 2014动医 | 1411204 | 待定 | 20180626 | |||
8 | 2014动医 | 1411207 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
9 | 2014动医 | 1411209 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
10 | 2014动医 | 1411211 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
11 | 2014动医 | 1411218 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
12 | 2014动医 | 1411223 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
13 | 2014动医 | 1411226 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
14 | 2014动医 | 1411313 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
15 | 2014动医 | 1411323 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
16 | 2014动医 | 1411325 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
17 | 2014动医 | 1411401 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
18 | 2014动医 | 1411402 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
19 | 2014动医 | 1411403 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
20 | 2014动医 | 1411410 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
21 | 2014动医 | 1411415 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
22 | 2014动医 | 1411418 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
23 | 2014动医 | 1411502 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
24 | 2014动医 | 1411503 | 待定 | 20180626 | |||
25 | 2014动医 | 1411507 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
26 | 2014动医 | 1411510 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
27 | 2014动医 | 1411511 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
28 | 2014动医 | 1411513 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
29 | 2014动医 | 1411518 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
30 | 2014动医 | 1411520 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
31 | 2014动医 | 1429607 | 待定 | 20180626 | |||
32 | 2014动医 | 1429708 | 待定 | 20180626 | |||
33 | 2014海生 | 1413115 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
34 | 2014海生 | 1413125 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
35 | 2014海生 | 1413126 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
36 | 2014海生 | 1413128 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
37 | 2014海生 | 1413202 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
38 | 2014海生 | 1413205 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
39 | 2014海生 | 1413214 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
40 | 2014海生 | 1413216 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
41 | 2014海生 | 1413217 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
42 | 2014海生 | 1413218 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
43 | 2014海生 | 1413221 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
44 | 2014海生 | 1413224 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
45 | 2014海生 | 1413307 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
46 | 2014海生 | 1413315 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
47 | 2014海生 | 1413316 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
48 | 2014海生 | 1413405 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
49 | 2014海生 | 1413424 | 结业 | 20180626 | 否 | ||
50 | 2014海生 | 1413426 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
51 | 2014海生 | 1413501 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
52 | 2014海生 | 1413506 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
53 | 2014海生 | 1413520 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
54 | 2014生技 | 1413101 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
55 | 2014生技 | 1413108 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
56 | 2014生技 | 1413109 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
57 | 2014生技 | 1413112 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
58 | 2014生技 | 1413113 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
59 | 2014生技 | 1413122 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
60 | 2014生技 | 1413203 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
61 | 2014生技 | 1413207 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
62 | 2014生技 | 1413210 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
63 | 2014生技 | 1413211 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
64 | 2014生技 | 1413223 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
65 | 2014生技 | 1413225 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
66 | 2014生技 | 1413226 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
67 | 2014生技 | 1413303 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
68 | 2014生技 | 1413319 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
69 | 2014生技 | 1413321 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
70 | 2014生技 | 1413324 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
71 | 2014生技 | 1413402 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
72 | 2014生技 | 1413403 | 待定 | 20180626 | |||
73 | 2014生技 | 1413404 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
74 | 2014生技 | 1413407 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
75 | 2014生技 | 1413409 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
76 | 2014生技 | 1413413 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
77 | 2014生技 | 1413418 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
78 | 2014生技 | 1413422 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
79 | 2014生技 | 1413423 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
80 | 2014生技 | 1413505 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
81 | 2014生技 | 1413507 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
82 | 2014生技 | 1413508 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
83 | 2014生技 | 1413509 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
84 | 2014生技 | 1413511 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
85 | 2014生技 | 1413512 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
86 | 2014生技 | 1413517 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
87 | 2014生技 | 1413523 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
88 | 2014生技 | 1413528 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
89 | 2014生科 | 1413102 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
90 | 2014生科 | 1413103 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
91 | 2014生科 | 1413105 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
92 | 2014生科 | 1413107 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
93 | 2014生科 | 1413110 | 结业 | 20180626 | 否 | ||
94 | 2014生科 | 1413111 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
95 | 2014生科 | 1413114 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
96 | 2014生科 | 1413120 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
97 | 2014生科 | 1413123 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
98 | 2014生科 | 1413206 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
99 | 2014生科 | 1413308 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
100 | 2014生科 | 1413309 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
101 | 2014生科 | 1413312 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
102 | 2014生科 | 1413313 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
103 | 2014生科 | 1413322 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
104 | 2014生科 | 1413323 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
105 | 2014生科 | 1413326 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
106 | 2014生科 | 1413401 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
107 | 2014生科 | 1413406 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
108 | 2014生科 | 1413410 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
109 | 2014生科 | 1413414 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
110 | 2014生科 | 1413415 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
111 | 2014生科 | 1413416 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
112 | 2014生科 | 1413419 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
113 | 2014生科 | 1413420 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
114 | 2014生科 | 1413421 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
115 | 2014生科 | 1413430 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
116 | 2014生科 | 1413503 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
117 | 2014生科 | 1413504 | 结业 | 20180626 | 否 | ||
118 | 2014生科 | 1413510 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
119 | 2014生科 | 1413516 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
120 | 2014生科 | 1413522 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
121 | 2014生科 | 1413525 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
122 | 2014生科 | 1432201 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
123 | 2014生科 | 1446228 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
124 | 2014生科专升本 | 1413230 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
125 | 2014生科专升本 | 1413231 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
126 | 2014生科专升本 | 1413232 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
127 | 2014生科专升本 | 1413233 | 毕业 | 20180626 | 是 | 理学 | 20180626 |
128 | 2014水养 | 1269143 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
129 | 2014水养 | 1311128 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
130 | 2014水养 | 1311216 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
131 | 2014水养 | 1311529 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
132 | 2014水养 | 1411101 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
133 | 2014水养 | 1411103 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
134 | 2014水养 | 1411109 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
135 | 2014水养 | 1411115 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
136 | 2014水养 | 1411116 | 待定 | 20180626 | |||
137 | 2014水养 | 1411117 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
138 | 2014水养 | 1411118 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
139 | 2014水养 | 1411119 | 结业 | 20180626 | 否 | ||
140 | 2014水养 | 1411121 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
141 | 2014水养 | 1411122 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
142 | 2014水养 | 1411123 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
143 | 2014水养 | 1411124 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
144 | 2014水养 | 1411206 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
145 | 2014水养 | 1411208 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
146 | 2014水养 | 1411210 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
147 | 2014水养 | 1411212 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
148 | 2014水养 | 1411213 | 待定 | 20180626 | |||
149 | 2014水养 | 1411214 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
150 | 2014水养 | 1411215 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
151 | 2014水养 | 1411216 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
152 | 2014水养 | 1411217 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
153 | 2014水养 | 1411219 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
154 | 2014水养 | 1411221 | 结业 | 20180626 | 否 | ||
155 | 2014水养 | 1411224 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
156 | 2014水养 | 1411301 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
157 | 2014水养 | 1411302 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
158 | 2014水养 | 1411304 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
159 | 2014水养 | 1411305 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
160 | 2014水养 | 1411306 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
161 | 2014水养 | 1411307 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
162 | 2014水养 | 1411308 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
163 | 2014水养 | 1411310 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
164 | 2014水养 | 1411311 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
165 | 2014水养 | 1411312 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
166 | 2014水养 | 1411314 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
167 | 2014水养 | 1411316 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
168 | 2014水养 | 1411318 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
169 | 2014水养 | 1411319 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
170 | 2014水养 | 1411322 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
171 | 2014水养 | 1411324 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
172 | 2014水养 | 1411326 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
173 | 2014水养 | 1411407 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
174 | 2014水养 | 1411408 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
175 | 2014水养 | 1411409 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
176 | 2014水养 | 1411412 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
177 | 2014水养 | 1411413 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
178 | 2014水养 | 1411414 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
179 | 2014水养 | 1411416 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
180 | 2014水养 | 1411419 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
181 | 2014水养 | 1411420 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
182 | 2014水养 | 1411421 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
183 | 2014水养 | 1411422 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
184 | 2014水养 | 1411423 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
185 | 2014水养 | 1411424 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
186 | 2014水养 | 1411501 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
187 | 2014水养 | 1411505 | 待定 | 20180626 | |||
188 | 2014水养 | 1411506 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
189 | 2014水养 | 1411515 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
190 | 2014水养 | 1411516 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
191 | 2014水养 | 1411519 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
192 | 2014水养 | 1411521 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
193 | 2014水养 | 1411522 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
194 | 2014水养 | 1411523 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
195 | 2014水养 | 1411524 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
196 | 2014水养 | 1429228 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
197 | 2014水养 | 1432322 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
198 | 2014水族 | 1411106 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
199 | 2014水族 | 1411108 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
200 | 2014水族 | 1411110 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
201 | 2014水族 | 1411111 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
202 | 2014水族 | 1411113 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
203 | 2014水族 | 1411114 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
204 | 2014水族 | 1411125 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
205 | 2014水族 | 1411126 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
206 | 2014水族 | 1411201 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
207 | 2014水族 | 1411205 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
208 | 2014水族 | 1411220 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
209 | 2014水族 | 1411222 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
210 | 2014水族 | 1411225 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
211 | 2014水族 | 1411303 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
212 | 2014水族 | 1411315 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
213 | 2014水族 | 1411317 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
214 | 2014水族 | 1411404 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
215 | 2014水族 | 1411411 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
216 | 2014水族 | 1411417 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
217 | 2014水族 | 1411426 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
218 | 2014水族 | 1411504 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
219 | 2014水族 | 1411509 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
220 | 2014水族 | 1411514 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180626 |
221 | 2014水族 | 1411525 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180716 |
222 | 2014水族 | 1411526 | 毕业 | 20180626 | 是 | 农学 | 20180716 |
223 | 2013生科 | 1313224 | 结业 | 20180626 | 否 |
公示时间:2018年07月16日-2018年07月20日。
公示期间,如有异议,请联系水产与生命学院教务办公室周老师,联系电话:61900406,办公室:B105(2)
公示结束后,我院将上述名单报校学位委员会审批。
水产与生命学院
2018年7月16日