发布日期:2018-06-14
本条信息已被查看了24 次
|
||
954567红宝石2018届本科毕业生审核结论公示 |
2018届全体学生:
根据《上海海洋大学本科生学籍管理条例》和《上海海洋大学学士学位授予工作细则》之规定,经学院审核,现将我学院2018届本科毕业生审核结论公示如下:
水产与生命学院2018届毕业结论公示20180614 | |||||||
序号 | 班级 | 学号 | 毕/结业结论 | 毕/结业落款日期 | 是否授予学位 | 学位类别 | 学位落款日期 |
1 | 2014动医 | 1411102 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
2 | 2014动医 | 1411105 | 待定 | ||||
3 | 2014动医 | 1411107 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
4 | 2014动医 | 1411112 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
5 | 2014动医 | 1411127 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
6 | 2014动医 | 1411202 | 待定 | ||||
7 | 2014动医 | 1411204 | 待定 | ||||
8 | 2014动医 | 1411207 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
9 | 2014动医 | 1411209 | 待定 | ||||
10 | 2014动医 | 1411211 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
11 | 2014动医 | 1411218 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
12 | 2014动医 | 1411223 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
13 | 2014动医 | 1411226 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
14 | 2014动医 | 1411313 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
15 | 2014动医 | 1411323 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
16 | 2014动医 | 1411325 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
17 | 2014动医 | 1411401 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
18 | 2014动医 | 1411402 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
19 | 2014动医 | 1411403 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
20 | 2014动医 | 1411410 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
21 | 2014动医 | 1411415 | 待定 | ||||
22 | 2014动医 | 1411418 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
23 | 2014动医 | 1411502 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
24 | 2014动医 | 1411503 | 待定 | ||||
25 | 2014动医 | 1411507 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
26 | 2014动医 | 1411510 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
27 | 2014动医 | 1411511 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
28 | 2014动医 | 1411513 | 待定 | ||||
29 | 2014动医 | 1411518 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
30 | 2014动医 | 1411520 | 待定 | ||||
31 | 2014动医 | 1429607 | 待定 | ||||
32 | 2014动医 | 1429708 | 待定 | ||||
33 | 2014海生 | 1413115 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
34 | 2014海生 | 1413125 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
35 | 2014海生 | 1413126 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
36 | 2014海生 | 1413128 | 待定 | ||||
37 | 2014海生 | 1413202 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
38 | 2014海生 | 1413205 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
39 | 2014海生 | 1413214 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
40 | 2014海生 | 1413216 | 待定 | ||||
41 | 2014海生 | 1413217 | 待定 | ||||
42 | 2014海生 | 1413218 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
43 | 2014海生 | 1413221 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
44 | 2014海生 | 1413224 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
45 | 2014海生 | 1413307 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
46 | 2014海生 | 1413315 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
47 | 2014海生 | 1413316 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
48 | 2014海生 | 1413405 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
49 | 2014海生 | 1413424 | 结业 | 20180614 | 否 | ||
50 | 2014海生 | 1413426 | 待定 | ||||
51 | 2014海生 | 1413501 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
52 | 2014海生 | 1413506 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
53 | 2014海生 | 1413520 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
54 | 2014生技 | 1413101 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
55 | 2014生技 | 1413108 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
56 | 2014生技 | 1413109 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
57 | 2014生技 | 1413112 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
58 | 2014生技 | 1413113 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
59 | 2014生技 | 1413122 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
60 | 2014生技 | 1413203 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
61 | 2014生技 | 1413207 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
62 | 2014生技 | 1413210 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
63 | 2014生技 | 1413211 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
64 | 2014生技 | 1413223 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
65 | 2014生技 | 1413225 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
66 | 2014生技 | 1413226 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
67 | 2014生技 | 1413303 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
68 | 2014生技 | 1413319 | 待定 | ||||
69 | 2014生技 | 1413321 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
70 | 2014生技 | 1413324 | 待定 | ||||
71 | 2014生技 | 1413402 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
72 | 2014生技 | 1413403 | 待定 | ||||
73 | 2014生技 | 1413404 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
74 | 2014生技 | 1413407 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
75 | 2014生技 | 1413409 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
76 | 2014生技 | 1413413 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
77 | 2014生技 | 1413418 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
78 | 2014生技 | 1413422 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
79 | 2014生技 | 1413423 | 待定 | ||||
80 | 2014生技 | 1413505 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
81 | 2014生技 | 1413507 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
82 | 2014生技 | 1413508 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
83 | 2014生技 | 1413509 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
84 | 2014生技 | 1413511 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
85 | 2014生技 | 1413512 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
86 | 2014生技 | 1413517 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
87 | 2014生技 | 1413523 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
88 | 2014生技 | 1413528 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
89 | 2014生科 | 1413102 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
90 | 2014生科 | 1413103 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
91 | 2014生科 | 1413105 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
92 | 2014生科 | 1413107 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
93 | 2014生科 | 1413110 | 待定 | ||||
94 | 2014生科 | 1413111 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
95 | 2014生科 | 1413114 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
96 | 2014生科 | 1413120 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
97 | 2014生科 | 1413123 | 待定 | ||||
98 | 2014生科 | 1413206 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
99 | 2014生科 | 1413308 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
100 | 2014生科 | 1413309 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
101 | 2014生科 | 1413312 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
102 | 2014生科 | 1413313 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
103 | 2014生科 | 1413322 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
104 | 2014生科 | 1413323 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
105 | 2014生科 | 1413326 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
106 | 2014生科 | 1413401 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
107 | 2014生科 | 1413406 | 待定 | ||||
108 | 2014生科 | 1413410 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
109 | 2014生科 | 1413414 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
110 | 2014生科 | 1413415 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
111 | 2014生科 | 1413416 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
112 | 2014生科 | 1413419 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
113 | 2014生科 | 1413420 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
114 | 2014生科 | 1413421 | 待定 | ||||
115 | 2014生科 | 1413430 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
116 | 2014生科 | 1413503 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
117 | 2014生科 | 1413504 | 待定 | ||||
118 | 2014生科 | 1413510 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
119 | 2014生科 | 1413516 | 待定 | ||||
120 | 2014生科 | 1413522 | 待定 | ||||
121 | 2014生科 | 1413525 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
122 | 2014生科 | 1432201 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
123 | 2014生科 | 1446228 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
124 | 2014生科专升本 | 1413230 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
125 | 2014生科专升本 | 1413231 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
126 | 2014生科专升本 | 1413232 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
127 | 2014生科专升本 | 1413233 | 毕业 | 20180614 | 是 | 理学 | 20180614 |
128 | 2014水养 | 1269143 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
129 | 2014水养 | 1311128 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
130 | 2014水养 | 1311216 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
131 | 2014水养 | 1311529 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
132 | 2014水养 | 1411101 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
133 | 2014水养 | 1411103 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
134 | 2014水养 | 1411109 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
135 | 2014水养 | 1411115 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
136 | 2014水养 | 1411116 | 待定 | ||||
137 | 2014水养 | 1411117 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
138 | 2014水养 | 1411118 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
139 | 2014水养 | 1411119 | 结业 | 20180614 | 否 | ||
140 | 2014水养 | 1411121 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
141 | 2014水养 | 1411122 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
142 | 2014水养 | 1411123 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
143 | 2014水养 | 1411124 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
144 | 2014水养 | 1411206 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
145 | 2014水养 | 1411208 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
146 | 2014水养 | 1411210 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
147 | 2014水养 | 1411212 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
148 | 2014水养 | 1411213 | 待定 | ||||
149 | 2014水养 | 1411214 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
150 | 2014水养 | 1411215 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
151 | 2014水养 | 1411216 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
152 | 2014水养 | 1411217 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
153 | 2014水养 | 1411219 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
154 | 2014水养 | 1411221 | 待定 | ||||
155 | 2014水养 | 1411224 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
156 | 2014水养 | 1411301 | 待定 | ||||
157 | 2014水养 | 1411302 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
158 | 2014水养 | 1411304 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
159 | 2014水养 | 1411305 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
160 | 2014水养 | 1411306 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
161 | 2014水养 | 1411307 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
162 | 2014水养 | 1411308 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
163 | 2014水养 | 1411310 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
164 | 2014水养 | 1411311 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
165 | 2014水养 | 1411312 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
166 | 2014水养 | 1411314 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
167 | 2014水养 | 1411316 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
168 | 2014水养 | 1411318 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
169 | 2014水养 | 1411319 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
170 | 2014水养 | 1411322 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
171 | 2014水养 | 1411324 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
172 | 2014水养 | 1411326 | 待定 | ||||
173 | 2014水养 | 1411407 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
174 | 2014水养 | 1411408 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
175 | 2014水养 | 1411409 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
176 | 2014水养 | 1411412 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
177 | 2014水养 | 1411413 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
178 | 2014水养 | 1411414 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
179 | 2014水养 | 1411416 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
180 | 2014水养 | 1411419 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
181 | 2014水养 | 1411420 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
182 | 2014水养 | 1411421 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
183 | 2014水养 | 1411422 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
184 | 2014水养 | 1411423 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
185 | 2014水养 | 1411424 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
186 | 2014水养 | 1411501 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
187 | 2014水养 | 1411505 | 待定 | ||||
188 | 2014水养 | 1411506 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
189 | 2014水养 | 1411515 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
190 | 2014水养 | 1411516 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
191 | 2014水养 | 1411519 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
192 | 2014水养 | 1411521 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
193 | 2014水养 | 1411522 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
194 | 2014水养 | 1411523 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
195 | 2014水养 | 1411524 | 待定 | ||||
196 | 2014水养 | 1429228 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
197 | 2014水养 | 1432322 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
198 | 2014水族 | 1411106 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
199 | 2014水族 | 1411108 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
200 | 2014水族 | 1411110 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
201 | 2014水族 | 1411111 | 待定 | ||||
202 | 2014水族 | 1411113 | 待定 | ||||
203 | 2014水族 | 1411114 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
204 | 2014水族 | 1411125 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
205 | 2014水族 | 1411126 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
206 | 2014水族 | 1411201 | 待定 | ||||
207 | 2014水族 | 1411205 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
208 | 2014水族 | 1411220 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
209 | 2014水族 | 1411222 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
210 | 2014水族 | 1411225 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
211 | 2014水族 | 1411303 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
212 | 2014水族 | 1411315 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
213 | 2014水族 | 1411317 | 待定 | ||||
214 | 2014水族 | 1411404 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
215 | 2014水族 | 1411411 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
216 | 2014水族 | 1411417 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
217 | 2014水族 | 1411426 | 待定 | ||||
218 | 2014水族 | 1411504 | 待定 | ||||
219 | 2014水族 | 1411509 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
220 | 2014水族 | 1411514 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
221 | 2014水族 | 1411525 | 待定 | ||||
222 | 2014水族 | 1411526 | 毕业 | 20180614 | 是 | 农学 | 20180614 |
223 | 2013生科 | 1313224 | 结业 | 20180614 | 否 |
公示时间:2018年06月13日-2018年06月18日。
公示期间,如有异议,请联系水产与生命学院教务办公室周老师,联系电话:61900406,办公室:B105(2)
公示结束后,我院将上述名单报校学位委员会审批。
水产与生命学院